Auszug
2019
Wohngebäude, HH-Großborstel, BF3 | Projektentwicklung von 3 Wohngebäuden mit zusammenhängender Tiefgarage, Schwerin |
Besondere Leistungen HOAI | Besondere Leistungen HOAI |
Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Projektleitung Bauherrenvertretung |
105 Wohneinheiten | 30 Wohneinheiten |
Planung: extern, laufend | Planung: extern, laufend |
Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich |
Auszug
2018
Wohngebäude, HH-Großborstel, BF7 | Wohngebäude, HH-Großborstel, BF8 | Wohngebäude, HH-Großborstel, BF4 |
Besondere Leistungen HOAI | Besondere Leistungen HOAI | Besondere Leistungen HOAI |
Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen |
60 Wohneinheiten | 60 Wohneinheiten | 90 Wohneinheiten |
Planung: extern | Planung: extern | Planung: extern |
Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich |
Auszug
2017
Projektentwicklung Hotel und Wohnen, HH-Alsterdorf | Wohngebäude, HH-Altona, Neue Mitte Altona, BF5 | Dachaufstockung, HH-Barmbeck |
LPH 1-2 | Besondere Leistungen HOAI | Grundleistungen HOAI, LP1-4 Entwurf Dachaufbau |
6.000 qm Fläche | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | 1 Eigentumswohnung |
24 Wohneinheiten, 1 Hotel | 40 Wohneinheiten | 150 qm Wohnfläche |
Planung: Bauvoranfrage | Planung: extern | Planung: 6 Monate |
Ausführung: ab Q3/2018 geplant | Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Privat | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: privat |
Auszug
2016
Wohngebäude, HH-Altona, Neue Mitte Altona, BF6 | Wohngebäude, HH-Altona, Neue Mitte Altona, BF halb/7 | Jungendstilhaus von 1899, HH-Rotherbaum |
Besondere Leistungen HOAI | Besondere Leistungen HOAI | LPH 1-8 Modernisierung für: - Dachstuhl Vorderhaus + Hinterhaus - Modernisierung div. Wohnungen - WEG-Teilung |
Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | 2.000 qm Fläche |
70 Wohneinheiten | 50 Wohneinheiten | 12 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten 1 Kita |
Planung: extern | Planung: extern | Planung: 12 Monate |
Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Privat |
Auszug
2015
Kaffeemühle, HH-Ohlsdorf | Wohngebäude, HH-Eilbek | Wohngebäude, HH-Bergedorf |
LPH 1-8 | Besondere Leistung HOAI | Besondere Leistungen HOAI |
Neubau EG, UG Anbindung an den Bestand | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen |
ca. 180 qm Fläche, 1 Wohneinheit | 12 Wohneinheiten | 100 Wohneinheiten |
Planung: 12 Monate | Planung: extern | Planung: extern |
Ausführung: 9 Monate | Ausführung: 24 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Privat | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich |
Auszug
2014
Kita, HH-Bahrenfeld | Wohngebäude, HH-Schanzenviertel | Wohngebäude, HH-Bergedorf |
LPH 1-3, 5-8 | Besondere Leistung HOAI | Besondere Leistung HOAI |
Umbau Hort zu Krippe Modernisierung Elementar | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen | Sonderwunschmanagement Eigentumswohnungen |
250 qm Fläche 2 Gruppen | 1.800 qm Fläche 25 Wohneinheiten | 12.000 qm Fläche 92 Wohneinheiten |
Planung: 8 Wochen | Planung: 6 Monate | Planung: 12 Monate |
Ausführung: 4 Wochen | Ausführung: 9 Monate | Ausführung: 24 Monate |
Bauherr: Privat | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich |
Auszug
2013
Ausbau Büroflächen, HH-CitySüd | Gewerbe / Einzelhandel, HH-Eppendorf | Radiologie + Strahlentherapie, HH-Barmbek |
LPH 8 Bauleitung | LPH 1-3 Mietbereichsplanung Fassadenplanung | LPH 8 Rohbau + Neubau sowie Ausbau Bestandsgebäude |
6.000 qm Fläche | 300 qm Fläche | 900 qm Fläche |
1 Grossmieter | 3 Mieteinheiten | 1 Grossmieter |
Planung: 6 Monate | Planung: 6 Monate |
|
Ausführung: 3 Monate | Ausführung: 3 Monate | Ausführung: 6 Monate |
Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Gewerblich | Bauherr: Privat |